期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3321751 | 杀小单 | |||
3321750 | 07:48 | 0+4+6=10 | 杀大双 | 对 |
3321749 | 07:44 | 3+9+5=17 | 杀大单 | 错 |
3321748 | 07:41 | 6+4+6=16 | 杀小单 | 对 |
3321747 | 07:37 | 3+7+4=14 | 杀小单 | 对 |
3321746 | 07:34 | 2+5+9=16 | 杀大单 | 对 |
3321745 | 07:30 | 0+4+5=09 | 杀大双 | 对 |
3321744 | 07:27 | 5+0+0=05 | 杀小双 | 对 |
3321743 | 07:23 | 9+2+2=13 | 杀大单 | 对 |
3321742 | 07:20 | 9+2+6=17 | 杀大双 | 对 |
3321741 | 07:16 | 8+0+0=08 | 杀大双 | 对 |
3321740 | 07:13 | 3+9+2=14 | 杀大单 | 对 |
3321739 | 07:09 | 9+4+2=15 | 杀小单 | 对 |
3321738 | 07:06 | 2+7+8=17 | 杀小双 | 对 |
3321737 | 07:02 | 2+5+8=15 | 杀小双 | 对 |
3321736 | 06:59 | 6+2+8=16 | 杀小单 | 对 |
3321735 | 06:55 | 4+0+7=11 | 杀小双 | 对 |
3321734 | 06:52 | 6+2+8=16 | 杀小单 | 对 |
3321733 | 06:48 | 5+8+5=18 | 杀小双 | 对 |
3321732 | 06:45 | 4+4+9=17 | 杀大单 | 错 |
3321731 | 06:41 | 4+1+2=07 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321750 | 10 | 小 | 双 | ||
3321749 | 17 | 大 | 单 | ||
3321748 | 16 | 大 | 双 | ||
3321747 | 14 | 大 | 双 | ||
3321746 | 16 | 大 | 双 | ||
3321745 | 09 | 小 | 单 | ||
3321744 | 05 | 小 | 单 | ||
3321743 | 13 | 小 | 单 | ||
3321742 | 17 | 大 | 单 | ||
3321741 | 08 | 小 | 双 | ||
3321740 | 14 | 大 | 双 | ||
3321739 | 15 | 大 | 单 | ||
3321738 | 17 | 大 | 单 | ||
3321737 | 15 | 大 | 单 | ||
3321736 | 16 | 大 | 双 | ||
3321735 | 11 | 小 | 单 | ||
3321734 | 16 | 大 | 双 | ||
3321733 | 18 | 大 | 双 | ||
3321732 | 17 | 大 | 单 | ||
3321731 | 07 | 小 | 单 | ||
3321730 | 05 | 小 | 单 | ||
3321729 | 16 | 大 | 双 | ||
3321728 | 14 | 大 | 双 | ||
3321727 | 22 | 大 | 双 | ||
3321726 | 19 | 大 | 单 | ||
3321725 | 08 | 小 | 双 | ||
3321724 | 23 | 大 | 单 | ||
3321723 | 18 | 大 | 双 | ||
3321722 | 13 | 小 | 单 | ||
3321721 | 17 | 大 | 单 | ||
3321720 | 20 | 大 | 双 | ||
3321719 | 08 | 小 | 双 | ||
3321718 | 18 | 大 | 双 | ||
3321717 | 14 | 大 | 双 | ||
3321716 | 08 | 小 | 双 | ||
3321715 | 17 | 大 | 单 | ||
3321714 | 16 | 大 | 双 | ||
3321713 | 22 | 大 | 双 | ||
3321712 | 05 | 小 | 单 | ||
3321711 | 16 | 大 | 双 | ||
3321710 | 19 | 大 | 单 | ||
3321709 | 07 | 小 | 单 | ||
3321708 | 13 | 小 | 单 | ||
3321707 | 13 | 小 | 单 | ||
3321706 | 16 | 大 | 双 | ||
3321705 | 10 | 小 | 双 | ||
3321704 | 12 | 小 | 双 | ||
3321703 | 08 | 小 | 双 | ||
3321702 | 15 | 大 | 单 | ||
3321701 | 22 | 大 | 双 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出16 16 06 11 16 10 15 08 14 15 |